





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWISS - 378 | 7827 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 377 | 1806 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | SWISS - 376 | 1505 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | SWISS - 375 | 5509 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | SWISS - 374 | 4095 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | SWISS - 373 | 2953 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | SWISS - 372 | 7629 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | SWISS - 371 | 7326 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | SWISS - 370 | 4298 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | SWISS - 369 | 7005 |
