





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | RUSIA - 422 | 8529 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | RUSIA - 421 | 8975 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | RUSIA - 420 | 2562 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | RUSIA - 419 | 5777 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | RUSIA - 418 | 3572 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | RUSIA - 417 | 3187 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | RUSIA - 416 | 9124 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | RUSIA - 415 | 3099 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | RUSIA - 414 | 6118 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | RUSIA - 413 | 7577 |
