





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLTO - 439 | 7040 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLTO - 438 | 8534 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLTO - 437 | 5496 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKLTO - 436 | 8143 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 435 | 0450 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKLTO - 434 | 7496 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKLTO - 433 | 1379 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKLTO - 432 | 0718 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKLTO - 431 | 4905 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKLTO - 430 | 0140 |
