





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 421 | 9097 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 420 | 7231 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 419 | 5238 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | BRZL - 418 | 7499 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | BRZL - 417 | 5790 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | BRZL - 416 | 3609 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | BRZL - 415 | 4920 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 414 | 2664 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | BRZL - 413 | 6381 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 412 | 4813 |
